排名 作家 籍贯 年龄 版税 经典畅销代表作
1 J.K.罗琳 英国 45 9550 《哈利波特》
2 托马斯·布热齐纳 奥地利 47 3000 《冒险小虎队》
3 丹·布朗 美国 46 1800 《达·芬奇密码》
4 村上春树 日本 61 1250 《1Q84》
5 斯蒂芬妮·梅尔 美国 37 1200 《暮光之城》
6 P.L.斯坦 美国 67 700 《鸡皮疙瘩》
7 霍金 英国 68 660 《时间简史》
8 斯宾塞·约翰逊 美国 70 630 《谁动了我的奶酪》
9 米兰·昆德拉 捷克 81 600 《不能承受的生命之轻》
10 东野圭吾 日本 52 530 《嫌疑人X的献身》
11 黑柳彻子 日本 77 500 《窗边的小豆豆》
12 柯尔 美国 77 480 《神奇校车》
13 罗伯特·T·清崎 美国 63 450 《富爸爸,穷爸爸》
14 渡边淳一 日本 77 420 《失乐园》
15 卡勒德·胡塞尼 美国 45 400 《追风筝的人》
16 威尔·鲍温 美国 280 《不抱怨的世界》
17 约里波瓦 法国 62 255 《不一样的卡梅拉》
18 理查德·A·纳克 美国 49 220 《魔兽·上古之战》
19 玛莉·阿里娜·巴文 法国 200 《小兔汤姆系列》
20 帕慕克 土耳其 58 185 《我的名字叫红》
21 乔斯坦·贾德 挪威 58 180 《苏菲的世界》
22 赫塔·米勒 德国 57 150 《呼吸秋千》
23 卡罗琳·帕克斯特 美国 120 《巴别塔之犬》
24 马克思·苏萨克 澳大利亚 35 110 《偷书贼》
25 莎拉·格鲁恩 美国 100 《大象的眼泪》